| Qualifying Pass #1 | Qualifying Pass #2 | |||
| RT | .0179 | RT | .0229 | |
| 60' | 1.0351 | 60' | 1.0462 | |
| 330' | 2.9951 | 330' | 2.9740 | |
| 660' | 4.6770 | 660' | 4.6402 | |
| MPH | 143.80 | MPH | 142.69 | |
Below are our time slips from eliminations. The '384K' column is us and the other column is our opponent.
| First Round - Won | Second Round - Won | Third Round - Won | Semi-Final - Lost | |||||||||||
| 384K | 384K | 384K | 384K | |||||||||||
| Dial | 4.62 | 5.11 | Dial | 4.61 | 4.76 | Dial | 4.61 | 4.61 | Dial | 4.61 | 4.94 | |||
| RT | .0059 | .0241 | RT | .0032 | .0500 | RT | .0110 | .0179 | RT | .0279 | .0020 | |||
| 60' | 1.0321 | 1.1006 | 60' | 1.0386 | 1.0580 | 60' | 1.0399 | 1.0191 | 60' | 1.0140 | 1.0950 | |||
| 330' | 2.9620 | 3.3149 | 330' | 2.9618 | 3.0920 | 330' | 2.9651 | 2.9729 | 330' | 2.9382 | 3.2059 | |||
| 660' | 4.6240 | 5.1200 | 660' | 4.6179 | 4.7861 | 660' | 4.6170 | 4.6131 | 660' | 4.5953 | 4.9660 | |||
| MPH | 145.74 | 137.89 | MPH | 145.62 | 143.72 | MPH | 145.15 | 148.48 | MPH | 143.63 | 138.02 | |||
No comments:
Post a Comment